| Name | 24h Change | Price |
|---|---|---|
| Category | Top Gainers | 24h Change | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|
| Smart Contract Platform | -0.4% | $2,149,980,204,984.94 | $90,296,798,846.46 | |
| Layer 1 (L1) | -0.4% | $2,116,431,063,403.91 | $86,984,343,607.05 | |
| Proof of Work (PoW) | -0.1% | $1,534,156,550,009.01 | $55,302,473,724.06 | |
| World Liberty Financial Portfolio | -0.7% | $597,194,606,706.88 | $125,028,042,136.29 | |
| Proof of Stake (PoS) | -1.5% | $487,619,108,530.78 | $29,686,537,025.20 | |
| Stablecoins | 0.3% | $313,074,569,624.59 | $103,967,275,621.97 | |
| USD Stablecoin | 0.5% | $308,633,437,496.57 | $103,833,300,641.63 | |
| Made in USA | -1.1% | $304,543,562,443.58 | $32,707,445,313.12 | |
| Fiat-backed Stablecoin | 0.3% | $301,970,101,415.33 | $102,544,188,002.52 | |
| Exchange-based Tokens | -0.5% | $136,373,766,310.27 | $2,866,765,444.16 | |
| Made in China | -0.0% | $126,890,906,162.32 | $2,500,491,538.35 | |
| Alleged SEC Securities | -0.0% | $125,740,298,916.34 | $2,828,636,172.05 | |
| Base Native | 0.5% | $122,683,126,431.88 | $23,426,473,539.31 | |
| Centralized Exchange (CEX) Token | -0.5% | $116,327,634,912.41 | $1,712,048,263.93 | |
| MiCA-Compliant Stablecoin | -0.3% | $79,207,433,206.95 | $20,643,930,227.96 | |
| CoinList Launchpad | -3.0% | $55,744,111,473.04 | $5,309,747,919.74 | |
| Real World Assets (RWA) | 0.6% | $55,656,733,785.28 | $2,128,994,649.21 | |
| Decentralized Finance (DeFi) | -0.8% | $53,642,918,364.42 | $3,916,059,593.82 | |
| Meme | -0.2% | $35,261,533,619.54 | $4,311,933,228.52 | |
| Governance | -0.9% | $28,543,584,906.37 | $2,171,386,133.12 | |
| Privacy | -2.2% | $23,929,428,343.16 | $1,348,536,189.19 | |
| Infrastructure | 0.3% | $22,001,900,677.42 | $1,705,668,092.56 | |
| Binance Alpha Spotlight | 5.2% | $21,618,718,523.52 | $3,336,347,139.96 | |
| Artificial Intelligence (AI) | -2.0% | $21,450,734,192.40 | $2,186,040,748.20 | |
| Decentralized Exchange (DEX) | -0.5% | $20,598,980,446.64 | $1,296,884,379.31 | |
| Dog-Themed | -1.0% | $19,446,806,451.78 | $2,099,336,741.21 | |
| Tokenized Private Credit | 0.7% | $17,193,606,298.93 | $74,284,884.17 | |
| 4chan-Themed | -1.1% | $17,021,150,200.54 | $2,163,019,871.09 | |
| Perpetuals | -0.3% | $14,999,162,222.89 | $933,002,719.34 | |
| Elon Musk-Inspired | -0.7% | $14,455,555,331.79 | $1,769,095,732.11 | |
| Tokenized Assets | 1.4% | $12,989,096,340.33 | $1,061,241,545.62 | |
| Privacy Coins | -2.2% | $12,810,886,225.40 | $511,205,664.05 | |
| Derivatives | 0.1% | $12,376,153,688.35 | $660,516,129.99 | |
| YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | -0.6% | $11,087,756,982.34 | $1,400,541,100.21 | |
| Privacy Infrastructure | -1.8% | $10,505,911,847.64 | $807,596,043.78 | |
| Zero Knowledge (ZK) | -2.6% | $9,736,516,388.37 | $844,670,108.40 | |
| Bitcoin Fork | -0.7% | $9,177,265,914.21 | $228,209,243.57 | |
| RWA Protocol | -1.9% | $8,948,104,624.72 | $469,723,019.06 | |
| DePIN | -2.2% | $8,914,675,419.72 | $900,540,243.49 | |
| Privacy Blockchain | -0.5% | $8,809,261,822.76 | $242,128,441.89 | |
| Chain Abstraction | -2.0% | $8,725,230,502.80 | $573,464,352.17 | |
| Cross-chain Communication | -1.9% | $8,143,271,489.57 | $568,594,655.50 | |
| Synthetic Dollar | 0.2% | $8,082,347,568.02 | $96,203,468.13 | |
| Optimism Superchain Ecosystem | -2.3% | $8,015,527,530.14 | $481,959,915.26 | |
| Crypto-backed Stablecoin | 0.1% | $7,795,774,045.24 | $124,894,074.43 | |
| Stablecoin Issuer | -0.8% | $7,652,429,992.59 | $622,126,872.17 | |
| Trump-Affiliated | 0.5% | $7,472,211,930.82 | $1,381,893,924.09 | |
| Oracle | -1.9% | $7,423,255,046.97 | $484,508,902.60 | |
| x402 Ecosystem | -1.9% | $7,178,968,645.70 | $364,926,650.60 | |
| Layer 2 (L2) | -1.7% | $6,933,200,756.99 | $602,123,585.22 | |
| Yield Farming | -0.9% | $6,554,423,067.64 | $786,695,950.39 | |
| Quantum-Resistant | -2.7% | $6,506,675,498.17 | $414,881,102.72 | |
| NFT | -0.1% | $6,137,866,091.12 | $1,267,879,362.08 | |
| Tokenized Commodities | 0.3% | $6,011,411,823.93 | $780,145,418.55 | |
| Binance Launchpool | -1.1% | $5,883,778,205.82 | $1,122,239,260.08 | |
| Tokenized Gold | 0.3% | $5,650,324,186.43 | $769,529,697.65 | |
| Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | 13.2% | $5,581,603,137.94 | $3,626,105.17 | |
| Automated Market Maker (AMM) | -1.8% | $5,300,939,597.09 | $492,275,675.65 | |
| Directed Acyclic Graph (DAG) | -1.7% | $4,973,034,458.88 | $103,694,284.99 | |
| Layer 0 (L0) | -3.2% | $4,881,233,120.96 | $350,365,199.64 | |
| Gaming (GameFi) | -2.7% | $4,426,677,877.63 | $1,273,601,964.18 | |
| Index Coop Defi Index | -0.3% | $4,344,772,225.48 | $561,098,535.52 | |
| Gambling (GambleFi) | -2.6% | $4,259,056,072.90 | $34,760,932.47 | |
| Prediction Markets | -1.7% | $3,971,475,601.28 | $42,578,534.07 | |
| Options | -1.8% | $3,944,432,249.28 | $14,566,802.51 | |
| Solana Meme | -2.0% | $3,845,053,242.02 | $623,426,045.93 | |
| Crypto Card Issuer | -1.6% | $3,828,723,641.18 | $32,938,077.78 | |
| Lending/Borrowing Protocols | -1.9% | $3,776,590,807.12 | $445,620,494.69 | |
| Launchpad | -1.9% | $3,677,579,895.97 | $408,907,586.28 | |
| Yield-Bearing Stablecoin | 1.1% | $3,652,634,683.94 | $9,222,532.16 | |
| Entertainment | 40.6% | $3,510,262,184.58 | $978,425,000.04 | |
| Neobank | -3.5% | $3,097,630,220.52 | $198,111,284.29 | |
| Music | 47.7% | $2,983,981,496.39 | $328,659,425.55 | |
| Payment Solutions | -3.2% | $2,891,305,471.60 | $209,138,915.76 | |
| AI Agents | -2.2% | $2,812,340,929.89 | $441,653,634.58 | |
| Wallets | -1.0% | $2,722,013,263.37 | $154,244,264.55 | |
| Metaverse | 0.5% | $2,520,249,566.47 | $792,668,152.05 | |
| Binance HODLer Airdrops | -1.6% | $2,373,707,677.89 | $1,206,084,945.09 | |
| Data Availability | -1.1% | $2,327,040,224.18 | $272,806,754.37 | |
| Binance Launchpad | -1.8% | $2,222,286,052.61 | $272,170,204.19 | |
| Frog-Themed | -2.4% | $2,059,989,407.95 | $438,783,019.43 | |
| Play To Earn | -1.3% | $2,046,038,915.81 | $278,613,181.34 | |
| The Boy’s Club | -2.6% | $1,963,395,863.46 | $398,144,158.00 | |
| SocialFi | -2.5% | $1,912,285,045.47 | $131,000,678.52 | |
| Yield-Bearing Tokens | 2.3% | $1,783,888,016.07 | $1,963,541.34 | |
| Mobile Mining | 0.0% | $1,778,717,930.42 | $15,028,511.51 | |
| Storage | -0.4% | $1,748,025,753.75 | $170,173,272.08 | |
| Binance Wallet IDO | -1.1% | $1,681,436,918.85 | $705,567,365.18 | |
| Rollup | 0.4% | $1,657,817,129.71 | $270,784,343.65 | |
| Decentralized Identifier (DID) | -3.1% | $1,641,659,097.13 | $151,408,249.96 | |
| Algorithmic Stablecoin | 1.5% | $1,618,193,378.87 | $11,457,931.69 | |
| Liquid Staking | 0.5% | $1,535,665,190.12 | $229,989,086.07 | |
| Pump.fun Ecosystem | -0.7% | $1,525,887,451.61 | $243,968,439.35 | |
| AI Framework | 0.1% | $1,511,057,571.47 | $282,225,939.81 | |
| Analytics | -1.0% | $1,493,022,349.86 | $370,893,870.86 | |
| US Treasury-backed Stablecoin | 2.4% | $1,417,994,720.81 | $1,456,382.28 | |
| AI Agent Launchpad | -3.0% | $1,373,729,344.65 | $181,566,264.25 | |
| AI Applications | 2.3% | $1,336,282,929.84 | $356,300,726.24 | |
| Internet of Things (IOT) | -1.3% | $1,315,757,116.65 | $42,053,634.10 | |
| Masternodes | -3.6% | $1,258,559,504.80 | $136,356,261.52 |

Bitcoin / BTC
| Name | 24h Change | Price |
|---|---|---|
RaveDAO | -18.8% | 11.96506781543182 |
Bio Protocol | 30.8% | 0.024921944829654263 |
World Liberty Financial | -0.3% | 0.08247505952349005 |
Enjin Coin | 50.1% | 0.07181269354063803 |
Bitcoin | -0.5% | 74295.87552353207 |
Solana | -3.1% | 83.63929150264387 |